サービスについての疑問や工場見学についてなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
0748-86-1601
Report
ここから本文です。
定期的に環境測定を行い、環境負担の少ない設備運営を行っています。
測定実施日 | 項目 |
測定結果(PDF) |
---|---|---|
2024年6月25日 |
環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)20240625 |
2024年6月25日 |
環境測定(振動) | 環境測定(振動)20240625 |
2023年12月22日 |
環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)20231222 |
2023年12月22日 |
環境測定(振動) | 環境測定(振動)20231222 |
2023年10月13日 |
環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)231013 |
2023年10月13日 |
環境測定(振動) | 環境測定(振動)231013 |
2023年5月24日 |
環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)230524 |
2023年5月24日 |
環境測定(振動) | |
2022年11月21日 |
環境測定(騒音) | |
2022年11月21日 |
環境測定(振動) | 環境測定(振動)221121 |
2022年9月26日 |
環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)220926 |
2022年9月26日 |
環境測定(振動) | 環境測定(振動)220926 |
2022年4月 1日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)220401 |
2022年4月 1日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)220401 |
2021年12月24日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)211224 |
2021年12月24日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)211224 |
2021年9月30日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)210930 |
2021年9月30日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)210930 |
2021年4月26日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)210426 |
2021年4月26日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)210426 |
2020年11月13日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)201113 |
2020年11月13日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)201113 |
2020年9月29日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)200929 |
2020年9月29日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)200929 |
2020年5月20日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)200520 |
2020年5月20日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)200520 |
2019年11月 8日 | 環境測定(騒音) | 環境測定(騒音)191108 |
2019年11月 8日 | 環境測定(振動) | 環境測定(振動)191108 |
Contact
サービスについての疑問や工場見学についてなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
0748-86-1601